Grundprinzip: Alle Elektronenpaare am Zentralatom stoßen sich gegenseitig ab und nehmen den größtmöglichen Abstand ein. Nicht-bindende (freie) Elektronenpaare beanspruchen mehr Raum als bindende und verkleinern daher die Bindungswinkel.
Oktettregel: Das Zentralatom strebt das Oktett (8 Elektronen) an; meist ergeben sich vier Elektronenpaar-Bereiche, bei Mehrfachbindungen können es auch weniger sein.
| Bind. EP | Freie EP | Geometrie | Winkel | Beispiele |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | linear | 180° | CO₂, CS₂ |
| 2 | 1 | gewinkelt | ≈ 120° | SO₂, O₃ |
| 2 | 2 | gewinkelt | 92°–104,5° | H₂O, H₂S |
| 3 | 0 | trigonal-planar | 120° | BF₃, SO₃ |
| 3 | 1 | trigonal-pyramidal | ≈ 107° | NH₃, PCl₃ |
| 4 | 0 | tetraedrisch | 109,5° | CH₄, CCl₄ |
| 1 | 3 | linear | 180° | HCl, HF |
▸ Übersicht aller Geometrien (Oktettregel)
| Bind. EP | Freie EP | Geometrie | Winkel | Beispiele |
|---|
Zentralatom wählen: