Wähle aus, welche Größe du berechnen möchtest, und stelle die anderen Größen mit den Schiebereglern ein. Berechne zuerst selbst und prüfe dann mit „Lösung zeigen“.
Atommassen in u (atomare Masseneinheit). Im PSE stehen die Atommassen, nicht die Dichten. Dichten findest du in der Dichte-Tabelle.
| Stoff | Aggregatzustand | Dichte (g/cm3) |
|---|---|---|
| Aluminium (Al) | fest | 2,70 |
| Eisen (Fe) | fest | 7,87 |
| Gold (Au) | fest | 19,32 |
| Wasser (H2O) | flüssig | 1,00 |
| Ethanol (C2H6O) | flüssig | 0,79 |
| Sauerstoff (O2) | gasförmig | 0,00133 (= 1,33 g/L) |
| Kohlenstoffdioxid (CO2) | gasförmig | 0,00183 (= 1,83 g/L) |
Die Dichte ist eine stoffspezifische Eigenschaft. Sie hängt von Temperatur und Druck ab, bei Gasen besonders stark.